PRICE LIST料金表
当院の治療の費用は以下の通りです。
aboutお支払い方法
お支払い方法には、現金一括払い、クレジットカード払い(VISA、Mastercard、JCB、AMEX)、電子マネー(LINE Pay、楽天Pay、d払い、PayPay、メルペイ、au PAY、ゆうちょPay)、Debitカード(2021年3月より)によるリボ払い、デンタルクレジットがあります。
治療が完了するまでに、いずれかの方法で治療費の精算をしていただきます。










予防歯科・メンテナンス
| メニュー | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 自費メインテナンス | ¥11,000(税別価格¥10,000) | 60分 |
| 歯科ドック | ¥25,300(税別価格¥23,000) | 60分~70分 |
| 唾液検査(オプション) | ¥3,300(税別価格¥3,000) | |
| 筋電計検査(オプション) | ¥3,300(税別価格¥3,000) |
内科的歯周病治療
| メニュー | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 歯周内科 | ¥33,000(税別価格¥30,000) | 3~5回 |
| 歯周病菌PCR検査 | ¥17,600(税別価格¥16,000) | 1回 |
| 歯周病菌メタゲノム検査 | ¥16,500(税別価格¥15,000) | 1回 |
インプラント
| メニュー | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | ¥440,000(税別価格¥400,000) | 前歯、臼歯 |
| サージカルガイド | ¥55,000(税別価格¥50,000) | |
| リラックスプラン | 上記コース+¥55,000(税別価格¥50,000) | 静脈鎮静麻酔併用 |
| オール・オン4コース ・レジン仕上げ | ¥2,420,000(税別価格¥2,200,000) | チタンフレームベース |
| ・オールジルコニア又はハイブリッド | ¥2,750,000(税別価格¥2,500,000) | |
| ・ジルコニアレイヤーリング | ¥3,080,000(税別価格¥2,800,000)~ ¥3,300,000(税別価格¥3,000,000) | |
| オール・オン6コース(オールジルコニア) | ¥3,080,000(税別価格2,800,000) | |
| オール・オン8コース(オールジルコニア) | ¥3,520,000(税別価格¥3,200,000) | |
| メニュー(特殊治療・補助手術) | 料金 | 備考 |
| 骨造成手術(GBR) | ¥55,000(税別価格¥50,000)~ ¥110,000(税別価格¥100,000) | |
| 補助手術 ・部分的上顎洞挙手術(1本) | ¥55,000(税別価格¥50,000) | |
| ・サイナスリフト(片顎) | ¥165,000(税別価格¥150,000) | |
| ・ベニアグラフト手術 | ¥110,000(税別価格¥100,000) | |
| 即時インプラント手術 | ¥55,000(税別価格¥50,000)~ ¥110,000(税別価格¥100,000) | 手術直後に食事が可能 |
| 静脈内鎮静法 | ¥55,000(税別価格¥50,000) | リラックスして手術を受けられます。 |
| ボトックス両サイド | ¥66,000(税別価格¥60,000) | |
| インプラント・オーバーデンチャー(総入れ歯) | ¥550,000(税別価格¥500,000)~ | 取り外し式、 埋入本数(2本~4本) 症例によって金額が異なります。 |
| メニュー(検査・診断料) | 料金 | 備考 |
| CT撮影料 | 保険適用 | 埋伏歯、顎関節、歯根のう胞、 腫瘍、歯根歯折、顎骨骨折、 3根管以上の根管充填など |
| CT撮影料 | ¥5,500(税別価格¥5,000) | インプラント治療を ご検討されている方 |
セラミック治療
| メニュー(歯冠修復) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 前歯被せ物 ・ジルコニアレイヤーリング | ¥154,000(税別価格¥140,000) | 外部セラミスト立会による オーダーメイド |
| ・ジルコニアレイヤーリング | ¥132,000(税別価格¥120,000) | |
| ・ラミネートベニア | ¥121,000(税別価格¥110,000) | |
| ・オールジルコニア | ¥110,000(税別価格¥100,000) | |
| ・e-max | ¥88,000(税別価格¥80,000) | |
| ・硬質レジン | 保険適応 | |
| 臼歯被せ物 ・ジルコニアレイヤーリング | ¥154,000(税別価格¥140,000) | |
| ・オールジルコニア | ¥110,000(税別価格¥100,000) | |
| ・ゴールド | ¥132,000(税別価格¥120,000) | |
| ・e-max | ¥88,000(税別価格¥80,000) | |
| ・銀歯 | 保険適応 | |
| ・CAD/CAM冠 | 保険適応 | 症例によります。 |
| 臼歯詰め物 ・ゴールド | ¥77,000(税別価格¥70,000) | |
| ・ジルコニア | ¥71,500(税別価格¥65,000) | |
| ・e-max | ¥60,500(税別価格¥55,000) | |
| ・銀歯 | 保険適応 |
ホワイトニング
| メニュー(ホワイトニング) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 上下顎セット(全体) | ¥38,500(税別価格¥35,000) | |
| 上顎または下顎の片顎のみ | ¥22,000(税別価格¥20,000) | |
| 追加分の片顎 | ¥16,500(税別価格¥15,000) | |
| 追加分のホワイトニングジェル | ¥1,100(税別価格¥1,000) | 1本 |
矯正治療
インビザライン(透明ライナー矯正)¥740,000~症例により金額が変わります。インビザライン(透明ライナー矯正)¥740,000~症例により金額が変わります。 インビザライン(透明ライナー矯正)¥740,000~症例により金額が変わります。インビザライン(透明ライナー矯正)¥740,000~症例により金額が変わります。| メニュー(相談・検査費用) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 正相談料 | ¥3,300(税別価格¥3,000) | |
| 検査・診断料 | ¥33,000(税別価格¥30,000) | |
| メニュー(小児矯正・幼児予防矯正) | 料金 | 備考 |
| 小児の第一期矯正治療 | ¥77,000(税別価格¥70,000)~ | 症例により金額が変わります。 |
| 小児の第二期矯正治療 | ¥165,000(税別価格150,000)~ | 症例により金額が変わります。 |
| 反対咬合ケース | ¥825,000(税別価格¥750,000) | |
| 幼児の反対咬合予防 ムーシールド | ¥77,000(税別価格¥70,000) | |
| 幼児の出っ歯予防 マルチファミリー | ¥77,000(税別価格¥70,000) | |
| メニュー(成人矯正) | 料金 | 備考 |
| IGO(透明ライナー部分矯正) | ¥440,000(税別価格¥400,000) | |
| インビザライン(透明ライナー矯正) | ¥814,000(税別価格¥740,000)~ | 症例により金額が変わります。 |
| 舌側矯正 | ¥880,000(税別価格¥800,000)~ | 症例により金額が変わります。 |
| 部分床矯正 | ¥165,000(税別価格¥150,000)~ | 症例により金額が変わります。 |
| ワイヤー矯正(イージーケース) | ¥715,000(税別価格¥650,000) | |
| ワイヤー矯正(抜歯ケース) | ¥770,000(税別価格¥700,000) | |
| ワイヤー矯正(反対咬合ケース) | ¥825,000(税別価格¥750,000) | |
| 調整・観察料(毎回の治療の時) | ¥3,300(税別価格¥3,000)~ ¥5,500(税別価格¥5,000) | |
| リテーナー(1装置) | ¥33,000(税別価格¥30,000)~ |
入れ歯治療
| メニュー(入れ歯、マウスピースなど) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 金属床(総義歯) 1顎 | ¥330,000(税別価格¥300,000) | |
| パーシャル(部分義歯) 1顎 | ¥286,000(税別価格¥260,000) | |
| スマイルデンチャー(片顎) | ¥154,000(税別価格¥140,000)~ | |
| スマイルデンチャーCプラス | ¥198,000(税別価格¥180,000)~ | 金属床タイプ |
| 即時義歯(片顎) | ¥66,000(税別価格¥60,000) | |
| レジン床 | 保険適応 | |
| スポーツマウスガード | ¥16,500(税別価格¥15,000)~ |
その他
| メニュー | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| CGF(再生治療) | ¥5,500(税別価格¥5,000) | |
| 水平埋伏抜歯用静脈鎮静法麻酔 | ¥33,000(税別価格¥30,000) | |
| 口腔がん検診 | ¥8,800(税別価格¥8,000) | 口腔蛍光観察装置を用いた診査診断 |
| MFT(口腔機能改善療法) | ¥16,500(税別価格¥15,000) | 3回アポイント(1回あたり5,000円) |
